経済活動種類別 雇用者数 | |||||||||||||||||||
Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo ngành kinh tế(*) | |||||||||||||||||||
Number of employed persons in the economy by kinds of economic activity(*) | |||||||||||||||||||
Nghìn người - Thous. persons | % | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sơ bộ Prel. 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sơ bộ Prel. 2023 | ||||||||||
TỔNG SỐ - TOTAL | 54659,2 | 53609,6 | 49072,0 | 50604,7 | 51287,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | |||||||||||||||||||
Agriculture, forestry and fishing | 18831,4 | 17724,6 | 14262,3 | 13937,6 | 13815,4 | 34,5 | 33,1 | 29,1 | 27,5 | 26,9 | |||||||||
Khai khoáng | |||||||||||||||||||
Mining and quarrying | 197,9 | 174,0 | 175,1 | 196,0 | 170,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo | |||||||||||||||||||
Manufacturing | 11287,6 | 11302,2 | 11209,1 | 11767,9 | 11956,7 | 20,7 | 21,1 | 22,8 | 23,3 | 23,3 | |||||||||
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | |||||||||||||||||||
Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 192,8 | 171,8 | 151,4 | 139,6 | 145,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | |||||||||||||||||||
Water supply, sewerage, waste management and remediation activities | 163,2 | 165,3 | 169,0 | 183,6 | 155,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||
Construction | 4615,2 | 4695,4 | 4545,2 | 4639,8 | 4744,8 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | |||||||||
Bán buôn
và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
|||||||||||||||||||
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 7279,9 | 7290,8 | 7203,9 | 7893,6 | 7766,3 | 13,3 | 13,6 | 14,7 | 15,6 | 15,1 | |||||||||
Vận tải, kho bãi | |||||||||||||||||||
Transportation and storage | 1970,8 | 1967,7 | 1856,5 | 1906,5 | 2021,6 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | |||||||||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | |||||||||||||||||||
Accommodation and food service activities | 2739,4 | 2737,8 | 2493,4 | 2685,0 | 2926,3 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | |||||||||
Thông tin và truyền thông | |||||||||||||||||||
Information and communication | 346,8 | 338,7 | 284,6 | 313,2 | 339,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |||||||||
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | |||||||||||||||||||
Financial, banking and insurance activities | 482,6 | 455,2 | 484,6 | 489,7 | 492,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Hoạt động kinh doanh bất động sản | |||||||||||||||||||
Real estate activities | 303,4 | 321,2 | 308,2 | 366,5 | 361,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | |||||||||||||||||||
Professional, scientific and technical activities | 310,5 | 347,2 | 311,9 | 358,5 | 407,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | |||||||||||||||||||
Administrative and support service activities | 355,5 | 360,4 | 329,9 | 365,4 | 415,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
1465,1 | 1445,8 | 1372,6 | 1285,6 | 1288,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
|||||||||||||||||||
Giáo dục và đào tạo - Education and training | 1986,3 | 2007,2 | 1861,1 | 1891,4 | 1976,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | |||||||||
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | |||||||||||||||||||
Human health and social work activities | 612,3 | 604,4 | 597,9 | 597,6 | 625,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | |||||||||||||||||||
Arts, entertainment and recreation | 271,9 | 262,3 | 267,5 | 281,3 | 291,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Hoạt động dịch vụ khác | |||||||||||||||||||
Other service activities | 1015,8 | 1020,3 | 1007,4 | 1103,6 | 1169,9 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | |||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
|||||||||||||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
227,1 | 213,5 | 177,0 | 198,1 | 211,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | |||||||||||||||||||
Activities of extraterritorial organizations and bodies | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |