TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済活動種類別就労者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo ngành kinh tế(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of employed persons in the economy by kinds of economic activity(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghìn người - Thous. persons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sơ bộ Prel. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 42774,9 | 45208,0 | 46460,8 | 47743,6 | 49048,5 | 50352,0 | 51422,4 | 52207,8 | 52744,5 | 53110,5 | 53345,5 | 53708,6 | 54282,5 | 54659,2 | 53609,6 | 49072,0 | 50604,7 | 51287,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture, forestry and fishing | 23563 | 23931,5 | 24303,4 | 24606 | 24279,0 | 24362,9 | 24357,2 | 24399,3 | 24408,7 | 23135,7 | 22184,3 | 21458,7 | 20419,8 | 18831,4 | 17724,6 | 14262,3 | 13937,6 | 13815,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Khai khoáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining and quarrying | 256,5 | 298,8 | 291,4 | 291,5 | 275,6 | 279,1 | 285,5 | 267,6 | 253,2 | 230,5 | 216,6 | 214,7 | 198,7 | 197,9 | 174,0 | 175,1 | 196,0 | 170,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing | 5031,2 | 5665,0 | 5998,8 | 6449 | 6645,8 | 6972,6 | 7102,2 | 7267,3 | 7414,7 | 8457,5 | 9049,2 | 9537,6 | 9999,8 | 11287,6 | 11302,2 | 11209,1 | 11767,9 | 11956,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 135,4 | 121,3 | 132,7 | 131,6 | 130,2 | 139,7 | 129,5 | 133,7 | 138,6 | 147,6 | 160,0 | 152,6 | 167,1 | 192,8 | 171,8 | 151,4 | 139,6 | 145,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water supply, sewerage, waste management and remediation activities | 121 | 108,2 | 94,2 | 95,4 | 117,4 | 106,3 | 107,8 | 108,7 | 109,1 | 121,9 | 135,0 | 134,3 | 146,6 | 163,2 | 165,3 | 169,0 | 183,6 | 155,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | 1979,9 | 2371,9 | 2468,4 | 2594,1 | 3108,0 | 3221,1 | 3271,5 | 3308,7 | 3313,4 | 3283,4 | 3861,7 | 4065,3 | 4273,2 | 4615,2 | 4695,4 | 4545,2 | 4639,8 | 4744,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Bán buôn
và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 4593,1 | 4929,5 | 5100,4 | 5150,7 | 5549,7 | 5827,6 | 6313,9 | 6562,5 | 6651,6 | 6747,4 | 6767,6 | 6883,6 | 7285,6 | 7279,9 | 7290,8 | 7203,9 | 7893,6 | 7766,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vận tải, kho bãi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and storage | 1290,4 | 1341,6 | 1433,3 | 1426,1 | 1416,7 | 1414,4 | 1498,3 | 1531,8 | 1535,4 | 1646,9 | 1616,7 | 1744,4 | 1763,8 | 1970,8 | 1967,7 | 1856,5 | 1906,5 | 2021,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accommodation and food service activities | 824,5 | 1096,4 | 1307,4 | 1573,7 | 1711,0 | 1995,3 | 2137,4 | 2216,6 | 2301,1 | 2461,6 | 2459,5 | 2455,2 | 2705,1 | 2739,4 | 2737,8 | 2493,4 | 2685,0 | 2926,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Thông tin và truyền thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information and communication | 151,4 | 180,5 | 204,8 | 228 | 257,4 | 269,0 | 283,6 | 297,7 | 317,9 | 345,5 | 324,0 | 330,2 | 307,6 | 346,8 | 338,7 | 284,6 | 313,2 | 339,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial, banking and insurance activities | 185,9 | 191,6 | 204,3 | 230,3 | 254,5 | 301,1 | 312,5 | 335,1 | 352,1 | 370,4 | 397,1 | 374,8 | 408,6 | 482,6 | 455,2 | 484,6 | 489,7 | 492,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động kinh doanh bất động sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real estate activities | 19 | 53,9 | 51,5 | 65,2 | 101,3 | 119,0 | 148,1 | 150,0 | 158,1 | 162,7 | 191,9 | 226,9 | 260,5 | 303,4 | 321,2 | 308,2 | 366,5 | 361,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, scientific and technical activities | 157,5 | 158,3 | 183,1 | 218,5 | 217,5 | 220,2 | 248,8 | 249,2 | 250,6 | 241,9 | 226,6 | 245,1 | 275,5 | 310,5 | 347,2 | 311,9 | 358,5 | 407,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative and support service activities | 119,5 | 147,7 | 158,1 | 171,8 | 185,5 | 197,9 | 229,3 | 245,6 | 262,1 | 297,0 | 265,3 | 308,6 | 335,2 | 355,5 | 360,4 | 329,9 | 365,4 | 415,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
1679,9 | 1665,9 | 1650,6 | 1596,9 | 1569,6 | 1542,2 | 1582,7 | 1631,0 | 1697,2 | 1694,9 | 1718,1 | 1705,1 | 1652,1 | 1465,1 | 1445,8 | 1372,6 | 1285,6 | 1288,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Giáo dục và đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education and training | 1258 | 1513,5 | 1492,7 | 1583,9 | 1673,4 | 1731,8 | 1767,1 | 1813,3 | 1860,4 | 1863,6 | 1870,0 | 2008,6 | 2100,0 | 1986,3 | 2007,2 | 1861,1 | 1891,4 | 1976,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human health and social work activities | 349,9 | 384,6 | 365,6 | 364,7 | 437,0 | 480,8 | 482,4 | 490,8 | 492,8 | 543,8 | 566,1 | 529,9 | 587,3 | 612,3 | 604,4 | 597,9 | 597,6 | 625,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts, entertainment and recreation | 82,2 | 129,7 | 180,4 | 210,8 | 232,4 | 250,1 | 256,0 | 271,6 | 285,7 | 279,8 | 268,1 | 283,3 | 272,7 | 271,9 | 262,3 | 267,5 | 281,3 | 291,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động dịch vụ khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other service activities | 781,8 | 737,9 | 673,8 | 569 | 687,3 | 734,9 | 731,9 | 749,5 | 764,4 | 870,4 | 854,9 | 852,8 | 916,2 | 1015,8 | 1020,3 | 1007,4 | 1103,6 | 1169,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
189,9 | 175,6 | 163,4 | 183,3 | 196,7 | 183,1 | 173,9 | 174,9 | 175,0 | 204,6 | 210,5 | 193,5 | 201,4 | 227,1 | 213,5 | 177,0 | 198,1 | 211,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities of extraterritorial organizations and bodies | 4,7 | 4,5 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sơ bộ Prel. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture, forestry and fishing | 55,1 | 52,9 | 52,3 | 51,5 | 49,5 | 48,4 | 47,4 | 46,7 | 46,3 | 43,6 | 41,6 | 40,0 | 37,6 | 34,5 | 33,1 | 29,1 | 27,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Khai khoáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining and quarrying | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Công nghiệp chế biến, chế tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing | 11,8 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 15,9 | 17,0 | 17,8 | 18,4 | 20,7 | 21,1 | 22,8 | 23,3 | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water supply, sewerage, waste management and remediation activities | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bán buôn
và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 13,4 | 13,3 | 13,6 | 14,7 | 15,6 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vận tải, kho bãi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and storage | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accommodation and food service activities | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Thông tin và truyền thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information and communication | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial, banking and insurance activities | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động kinh doanh bất động sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real estate activities | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, scientific and technical activities | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative and support service activities | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Giáo dục và đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education and training | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human health and social work activities | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arts, entertainment and recreation | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động dịch vụ khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other service activities | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt
động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities
of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; compulsory security |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities of extraterritorial organizations and bodies | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
統計総局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niên giám Thống kê(統計年鑑) より |