ベトナム人口統計 2023年

区分 面積メンセキ (km2) 平均人口ヘイキンジンコウ (単位タンイ千人センニン) 人口密度ジンコウミツド (ヒト/km2) /市直轄
Thành ph

tr
c thuc
Cities under

Qu
n
Urban
districts

Th

Towns

Huy
n
Rural
districts

Phư
ng
Wards

Th
trn
Town
districts


Communes
全国 CẢ NƯỚC
WHOLE COUNTRY
331,338 100,309 303 83 46 52 524 1,771 620 8,207
紅河デルタ Đồng bằng sông Hồng
Red River Delta
21,279 23,732 1,115 16 19 8 86 511 116 1,742
ハノイ Hà Nội 3,360 8,587 2,556   12 1 17 175 21 383
ヴィンフック Vĩnh Phúc 1,236 1,211 980 2     7 16 18 102
バクニン Bắc Ninh 823 1,517 1,844 2   2 4 52 4 70
クアンニン Quảng Ninh 6,208 1,381 222 4   2 7 72 7 98
ハイズオン Hải Dương 1,668 1,957 1,173 2   1 9 47 10 178
ハイフォン Hải Phòng 1,526 2,105 1,379   7   8 66 10 141
フンイエン Hưng Yên 930 1,301 1,399 1   1 8 14 8 139
タイビン Thái Bình 1,585 1,882 1,188 1     7 10 9 241
ハナム Hà Nam 862 886 1,028 1   1 4 20 6 83
ナムディン Nam Định 1,669 1,887 1,131 1     9 22 16 188
ニンビン Ninh Bình 1,412 1,017 720 2     6 17 7 119
北部山岳地帯 Trung du và miền núi phía Bắc
Northern midlands and mountain areas
95,177 13,162 138 16   4 117 164 142 2,020
ハザン Hà Giang 7,928 900 114 1     10 5 13 175
カオバン Cao Bằng 6,700 548 82 1     9 8 14 139
バクカン Bắc Kạn 4,853 327 67 1     7 6 7 95
トゥエンクアン Tuyên Quang 5,868 812 138 1     6 10 6 122
ラオカイ Lào Cai 6,364 780 123 1   1 7 16 9 127
イエンバイ Yên Bái 6,893 856 124 1   1 7 13 10 150
タイグエン Thái Nguyên 3,522 1,350 383 3     6 41 10 126
ランソン Lạng Sơn 8,310 807 97 1     10 5 14 181
バクザン Bắc Giang 3,896 1,923 494 1     9 10 17 182
フートー Phú Thọ 3,535 1,531 433 1   1 11 17 11 197
ディエンビエン Điện Biên 9,540 646 68 1   1 8 9 5 115
ライチャウ Lai Châu 9,069 489 54 1     7 5 7 94
ソンラ Sơn La 14,109 1,313 93 1     11 7 9 188
ホアビン Hoà Bình 4,591 881 192 1     9 12 10 129
北中部沿岸地域 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung - North Central and Central coastal areas 95,849 20,769 217 16 6 19 132 394 146 2,179
タインホア Thanh Hoá 11,115 3,740 336 2   2 23 60 30 469
ゲアン Nghệ An 16,487 3,442 209 1   3 17 32 17 411
ハティン Hà Tĩnh 5,995 1,324 221 1   2 10 21 13 182
クアンビン Quảng Bình 7,999 919 115 1   1 6 15 8 128
クアンチ Quảng Trị 4,701 654 139 1   1 8 13 11 101
トゥアティエンフエ Thừa Thiên - Huế 4,947 1,167 236 1   2 6 39 7 95
ダナン Đà Nẵng 1284.7 1,245 969   6   2 45   11
クアンナム Quảng Nam 10,575 1,526 144 2   1 15 30 14 197
クアンガイ Quảng Ngãi 5,155 1,248 242 1   1 11 17 8 148
ビンディン Bình Định 6,066 1,506 248 1   2 8 32 11 116
フーイエン Phú Yên 5,026 878 175 1   2 6 21 6 83
カンホア Khánh Hoà 5,200 1,261 242 2   1 6 35 6 98
ニントゥアン Ninh Thuận 3,356 601 179 1     6 15 3 47
ビントゥアン Bình Thuận 7,943 1,259 158 1   1 8 19 12 93
中南部高原 Tây Nguyên - Central Highlands 54,548 6,164 113 6   3 53 78 52 589
コントゥム Kon Tum 9,677 591 61 1     9 10 7 85
ジアライ Gia Lai 15,510 1,614 104 1   2 14 24 14 182
ダクラク Đắk Lắk 13,070 1,932 148 1   1 13 20 13 151
ダクノン Đắk Nông 6,509 682 105 1     7 6 5 60
ラムドン Lâm Đồng 9,781 1,345 138 2     10 18 13 111
南東部 Đông Nam Bộ - South East 23,551 19,019 808 11 16 7 36 400 36 424
ビンフック Bình Phước 6,874 1,046 152 1   3 7 20 5 86
タイニン Tây Ninh 4,042 1,195 296 1   2 6 17 6 71
ビンズオン Bình Dương 2,695 2,823 1,048 4   1 4 45 5 41
ドンナイ Đồng Nai 5,864 3,311 565 2     9 40 9 121
バリアブンタウ Bà Rịa - Vũng Tàu 1,983 1,188 599 2   1 5 29 6 47
ホーチミン市 TP. Hồ Chí Minh 2,095 9,457 4,513 1 16 5 249 5 58
メコンデルタ Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong River Delta 40,922 17,463 427 18 5 11 100 224 128 1,253
ロンアン Long An 4,495 1,743 388 1   1 13 12 15 161
ティエンザン Tiền Giang 2,556 1,791 700 1   2 8 22 8 142
ベンチェ Bến Tre 2,380 1,299 546 1     8 8 10 139
チャービン Trà Vinh 2,391 1,020 427 1   1 7 11 10 85
ヴィンロン Vĩnh Long 1,526 1,030 675 1   1 6 14 6 87
ドンタップ Đồng Tháp 3,382 1,600 473 3     9 19 9 115
アンザン An Giang 3,537 1,906 539 2   2 7 28 18 110
キエンザン Kiên Giang 6,352 1,755 276 3   12 18 10 116
カントー Cần Thơ 1,440 1,259 874 5 4 42 5 5 36
ハウジャン Hậu Giang 1,622 728 449 2   1 5 13 11 51
ソクチャン Sóc Trăng 3,298 1,199 363 1   2 8 17 12 80
バクリウ Bạc Liêu 2,668 925 347 1   1 5 10 5 49
カマウ Cà Mau 5,275 1,207 229 1     8 10 9 82
統計総局
Niên giám Thống kê(統計年鑑)2023 より

TOPページへ